ỨNG DỤNG
CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM
Có sẵn các kích cỡ:
Khóa kéo Coil #3, #5, #8, #10
Khóa kéo VISLON® #5, #8
| Classification | |||||
| Close | Open | Two-way | Chain | ||
| Size/ Chain Type | 3C | OK | OK | – | OK |
|---|---|---|---|---|---|
| 5C/CI | OK | OK | OK | OK | |
| 5RC | – | – | – | OK | |
| 8RC | – | – | – | OK | |
| 10RC | – | – | – | OK | |
| 5VS | OK | OK | OK | OK | |
| 8VS | OK | OK | OK | OK | |
| 5VY | OK | OK | OK | OK | |
| 8VY | OK | OK | OK | OK | |
| 5VZ | OK | OK | OK | OK | |
| 8VZ | OK | OK | OK | OK | |
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM
Màu sắc có thể thay đổi khi phủ phim PU, vì vậy vui lòng kiểm tra mẫu trước khi sản xuất.
Tránh ủi hoặc bảo quản sản phẩm dưới ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ hoặc độ ẩm cao vì có thể làm hỏng lớp phim polyurethane.


















